LOGIN:

HASŁO:


zapamiętaj mnie



Menu główne:
Start
Forum
Artykuły
Dodaj news
Ranking postaci
Hall of Fame
Lista taktyka
Lista gildii (przed cata)
Archiwum
Regulamin
Darmowy TS new!!
Kontakt (e-mail redakcja)
Nasze strony fanowskie:
Star Wars The Old Republic
Diablo 3
Rejestracja
Zapomniane hasło

Ranking Gildii:
Generuj tarczę dla gildii
Ranking Cataclysm 25 & 10
Ranking Cataclysm 25
Ranking Cataclysm 10
Ranking WotLK 10
Ranking WotLK 25
Ranking TBC 3.0

TOP10 Postacie ACHI:
Dodaj postać do rankingu

TOP10 Postacie GS:
Dodaj postać do rankingu

Raid Status WotLK - 25:
Ruby Sanctum
Icecrown Citadel HM
Icecrown Citadel 25
Trial of the Grand Crusader
Trial of the Crusader
Ulduar-Achievement
Ulduar
The Eye of Eternity
The Obsidian Sanctum
Naxxramas

Raid Status WotLK - 10:
Ruby Sanctum
Icecrown Citadel HM
Icecrown Citadel 10
Trial of the Grand Crusader
Trial of the Crusader
Ulduar-Achievement
Ulduar
The Obsidian Sanctum
The Eye of Eternity
Naxxramas

Raid Status TBC:
Karazhan
Outdoor Bosses
Gruul's Lair
Magtheridon's Lair
Serpentshrine Cavern
The Eye
Battle Of Mount Hyjal
Black Temple
Zul'Aman
Sunwell Plateau

Statystyki:
Gildii: 271
Bosów: 237
Taktyk: 68
Instancji: 30
Artykułów: 128
Użytkowników: 3552
Odwiedzin: 748637
Ostanie 24h: 311
On-line: 7

Partnerzy:

keye
keye


Reklama:



WoW Prepaid
Toplista-Gier
Najlepsze gry via www - rpg online!
MMORPG Top50





RANK
PL
RANK T12
WORLD
RANK T11
WORLD
Progres
Nazwa gildii
1
89
34
7/7 (H)
szczegóły
Accidentally
Ravenholdt(RPPVP) - EU
X
Accidentally - Ravenholdt(RPPVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSep 7, 2011 21:228948124444.44 / 30000.00
Bucket ListGru 10, 2011 00:288682465612 
Glory of the Firelands RaiderGru 10, 2011 00:28756139528 
Not an Ambi-TurnerGru 10, 2011 00:00270701581026 
Do a Barrel Roll!Gru 9, 2011 23:547563395311 
Death from AboveNov 9, 2011 19:49680835787 
Ragnar-O'sOct 12, 2011 22:0512467664215 
Only the Penitent...Aug 10, 2011 22:237844132 
H: MajordomoJul 16, 2011 21:3247311 
H: BalerocJul 14, 2011 18:3061421 
Share the PainJul 12, 2011 21:006113381 
H: AlysrazorJul 10, 2011 20:3274441 
H: Beth'tilacJul 8, 2011 19:0260371 
H: Lord RhyolithJul 6, 2011 20:4435241 
H: ShannoxJul 6, 2011 15:42211561 
RagnarosJun 30, 2011 19:09140791 
MajordomoJun 29, 2011 22:431401031 
BalerocJun 29, 2011 21:572982211 
Lord RhyolithJun 29, 2011 21:1911387651 
AlysrazorJun 29, 2011 20:182641571 
ShannoxJun 29, 2011 19:0413785651 
Beth'tilacJun 29, 2011 18:0410782261 
2
185
197
7/7 (H)
szczegóły
Innominate
Burning Legion(PVP) - EU
X
Innominate - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSep 17, 2011 16:4118591123333.33 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderOct 19, 2011 21:55222010638 
Do a Barrel Roll!Oct 19, 2011 21:33217110499 
Not an Ambi-TurnerOct 19, 2011 20:50179351080168 
Bucket ListOct 19, 2011 19:232570123310 
Death from AboveOct 19, 2011 18:053990205818 
Only the Penitent...Aug 24, 2011 21:3415787906 
H: BalerocJul 31, 2011 19:044672263 
H: MajordomoJul 26, 2011 22:242711493 
H: AlysrazorJul 21, 2011 18:294001882 
H: Beth'tilacJul 13, 2011 19:441951182 
H: Lord RhyolithJul 10, 2011 19:173411834 
H: ShannoxJul 6, 2011 20:585303747 
Ragnar-O'sJul 4, 2011 20:133001551 
RagnarosJul 3, 2011 20:197843928 
MajordomoJun 30, 2011 21:114943206 
AlysrazorJun 30, 2011 19:577944668 
BalerocJun 30, 2011 18:046673296 
Share the PainJun 29, 2011 21:2714111 
Lord RhyolithJun 29, 2011 21:1511237508 
Beth'tilacJun 29, 2011 19:5514886327 
ShannoxJun 29, 2011 19:38158076511 
3
216
71
7/7 (H)
szczegóły
Signum
Burning Legion(PVP) - EU
X
Signum - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSep 20, 2011 20:52216105223000.00 / 30000.00
Only the Penitent...Aug 11, 2011 17:598184212 
H: BalerocAug 3, 2011 21:225722825 
H: MajordomoJul 26, 2011 18:392591372 
H: AlysrazorJul 24, 2011 19:075062284 
Share the PainJul 20, 2011 22:0912496729 
H: Lord RhyolithJul 18, 2011 18:389134746 
H: Beth'tilacJul 13, 2011 20:541981213 
H: ShannoxJul 6, 2011 20:254813256 
RagnarosJun 30, 2011 20:561801195 
MajordomoJun 30, 2011 16:422941255 
BalerocJun 29, 2011 21:512882112 
Beth'tilacJun 29, 2011 20:22160775110 
AlysrazorJun 29, 2011 19:392231163 
Lord RhyolithJun 29, 2011 17:234791072 
ShannoxJun 29, 2011 16:489701614 
4
544
177
7/7 (H)
szczegóły
PathFinders
Bronzebeard(Normal) - EU
X
PathFinders - Bronzebeard(Normal) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosOct 4, 2011 19:37544252121444.44 / 30000.00
Do a Barrel Roll!Gru 18, 2011 21:58823743899 
Bucket ListGru 6, 2011 20:158398446011 
Not an Ambi-TurnerGru 6, 2011 19:39267841563050 
Death from AboveNov 30, 2011 20:439572511511 
Glory of the Firelands RaiderSep 28, 2011 21:076283091 
Only the Penitent...Sep 1, 2011 21:15218911071 
H: MajordomoAug 7, 2011 20:566173071 
H: BalerocAug 4, 2011 18:075992851 
H: AlysrazorJul 25, 2011 19:005642531 
H: Beth'tilacJul 17, 2011 21:413151861 
Share the PainJul 17, 2011 21:409765411 
H: Lord RhyolithJul 11, 2011 17:314182191 
H: ShannoxJul 6, 2011 20:374983421 
Ragnar-O'sJul 4, 2011 22:053281831 
RagnarosJul 3, 2011 19:597763841 
MajordomoJun 30, 2011 21:104903161 
BalerocJun 30, 2011 19:387924531 
AlysrazorJun 30, 2011 18:316813531 
Lord RhyolithJun 29, 2011 20:359485761 
Beth'tilacJun 29, 2011 19:5214676111 
ShannoxJun 29, 2011 19:1114206071 
5
600
502
7/7 (H)
szczegóły
I TnT I
Burning Legion(PVP) - EU
X
I TnT I - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosOct 7, 2011 17:47600286521111.11 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderGru 22, 2011 20:268433451940 
Do a Barrel Roll!Oct 2, 2011 20:568674262 
Bucket ListSep 29, 2011 21:3010545414 
Death from AboveSep 29, 2011 19:3718069988 
H: MajordomoAug 28, 2011 19:52210310167 
Only the Penitent...Aug 23, 2011 16:2115077423 
H: BalerocAug 22, 2011 20:5312996428 
H: AlysrazorJul 31, 2011 20:117853595 
H: Beth'tilacJul 22, 2011 18:554562475 
Ragnar-O'sJul 12, 2011 17:419494573 
Share the PainJul 11, 2011 18:405132714 
H: Lord RhyolithJul 10, 2011 17:533221643 
H: ShannoxJul 6, 2011 12:47176301 
RagnarosJul 2, 2011 20:475022527 
MajordomoJul 1, 2011 19:388594428 
Not an Ambi-TurnerJun 30, 2011 20:092811921 
BalerocJun 30, 2011 18:447113727 
AlysrazorJun 29, 2011 20:152601534 
Beth'tilacJun 29, 2011 14:52892581 
Lord RhyolithJun 29, 2011 14:06401351 
ShannoxJun 29, 2011 11:39746161 
6
931
400
7/7 (H)
szczegóły
Caern Morghen
Wildhammer(Normal) - EU
X
Caern Morghen - Wildhammer(Normal) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosOct 24, 2011 19:09931431119222.22 / 30000.00
Do a Barrel Roll!Sep 28, 2011 21:076383321 
Glory of the Firelands RaiderSep 28, 2011 21:076283091 
Not an Ambi-TurnerSep 28, 2011 19:311218775209 
Death from AboveSep 28, 2011 19:1216248933 
Bucket ListSep 28, 2011 18:538133851 
Only the Penitent...Aug 23, 2011 17:5615207543 
H: MajordomoAug 18, 2011 20:5412386001 
H: BalerocAug 18, 2011 18:3810945171 
H: AlysrazorAug 7, 2011 19:5210794951 
H: Lord RhyolithJul 27, 2011 19:1714977682 
H: Beth'tilacJul 20, 2011 21:074032241 
Share the PainJul 17, 2011 21:409755401 
H: ShannoxJul 6, 2011 13:48193421 
Ragnar-O'sJul 4, 2011 22:053281831 
MajordomoJul 3, 2011 21:0517079763 
BalerocJul 3, 2011 18:37265114245 
AlysrazorJun 30, 2011 20:418715432 
RagnarosJun 30, 2011 18:32130691 
Lord RhyolithJun 29, 2011 21:5612238502 
Beth'tilacJun 29, 2011 21:1918459895 
ShannoxJun 29, 2011 20:33195611413 
7
1183
867
7/7 (H)
szczegóły
theDust
Burning Legion(PVP) - EU
X
theDust - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 7, 2011 19:571184559617666.67 / 30000.00
Share the PainSep 23, 2011 20:3514326731450 
Only the Penitent...Aug 24, 2011 21:3415797916 
H: MajordomoAug 15, 2011 19:0710274945 
H: AlysrazorAug 9, 2011 19:4711835446 
H: Beth'tilacJul 31, 2011 22:226903706 
H: BalerocJul 31, 2011 19:044672263 
H: Lord RhyolithJul 10, 2011 22:533702125 
H: ShannoxJul 6, 2011 21:425764209 
Ragnar-O'sJul 4, 2011 20:133001551 
RagnarosJul 4, 2011 20:1311505809 
MajordomoJul 3, 2011 20:21163290111 
AlysrazorJul 3, 2011 19:262168120713 
Lord RhyolithJun 30, 2011 20:152440150213 
BalerocJun 30, 2011 19:057373988 
Beth'tilacJun 29, 2011 22:031935107917 
ShannoxJun 29, 2011 21:332335151714 
8
1232
5271
7/7 (H)
szczegóły
BrygadaPapySmerfa
Burning Blade(PVP) - EU
X
BrygadaPapySmerfa - Burning Blade(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 9, 2011 22:451233587317444.44 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderNov 23, 2011 20:275863290814 
Bucket ListNov 23, 2011 20:226707338113 
Death from AboveNov 23, 2011 20:058872470915 
Not an Ambi-TurnerNov 23, 2011 19:39250701459135 
Do a Barrel Roll!Nov 23, 2011 19:245806285013 
H: Beth'tilacSep 15, 2011 19:58256813664 
H: AlysrazorSep 14, 2011 20:31331316696 
H: MajordomoSep 5, 2011 21:20311416009 
H: BalerocSep 1, 2011 21:3117789145 
Share the PainAug 22, 2011 20:14443222529 
H: Lord RhyolithAug 11, 2011 20:25263113157 
Only the Penitent...Aug 9, 2011 20:147443853 
H: ShannoxJul 17, 2011 19:36249312924 
Ragnar-O'sJul 11, 2011 21:588384353 
RagnarosJul 11, 2011 21:58272314395 
MajordomoJul 4, 2011 21:57249114645 
AlysrazorJul 4, 2011 20:59311818757 
BalerocJul 4, 2011 18:51393222259 
Lord RhyolithJun 30, 2011 19:45229713595 
Beth'tilacJun 30, 2011 18:49357217188 
ShannoxJun 29, 2011 21:48239515772 
9
1261
0
7/7 (H)
szczegóły
Indeed
Burning Legion(PVP) - EU
X
Indeed - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 10, 2011 22:301262602717333.33 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderOct 26, 2011 19:22269812479 
Do a Barrel Roll!Oct 26, 2011 19:222667125610 
Bucket ListOct 21, 2011 18:472854140512 
Only the Penitent...Oct 19, 2011 19:427541383629 
Death from AboveOct 12, 2011 19:543253172715 
H: Beth'tilacSep 18, 2011 18:562735143717 
H: BalerocSep 14, 2011 21:342412126511 
H: AlysrazorSep 11, 2011 18:563083150816 
Ragnar-O'sAug 29, 2011 20:166279316834 
H: MajordomoAug 21, 2011 18:3014016376 
H: Lord RhyolithAug 17, 2011 20:423154159718 
H: ShannoxAug 7, 2011 20:255431281825 
Share the PainJul 20, 2011 20:1512206438 
Not an Ambi-TurnerJul 19, 2011 19:51167711157 
RagnarosJul 14, 2011 20:003297171717 
MajordomoJul 7, 2011 19:203439205421 
AlysrazorJul 4, 2011 21:223163191919 
BalerocJul 3, 2011 19:092752152213 
Lord RhyolithJul 2, 2011 19:574049224923 
Beth'tilacJun 30, 2011 20:524486263036 
ShannoxJun 30, 2011 19:344505246126 
10
1306
3118
7/7 (H)
szczegóły
Czarna Kompania
Burning Legion(PVP) - EU
X
Czarna Kompania - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 13, 2011 22:371307622817000.00 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderNov 23, 2011 20:505895294018 
Do a Barrel Roll!Nov 23, 2011 20:405915295919 
Death from AboveNov 23, 2011 20:328893473034 
Bucket ListNov 23, 2011 20:206704337823 
Only the Penitent...Oct 19, 2011 20:047571386630 
H: Beth'tilacSep 22, 2011 18:214062188325 
H: AlysrazorSep 14, 2011 21:003324168018 
H: BalerocSep 12, 2011 20:562329122210 
Ragnar-O'sSep 6, 2011 18:447195364938 
H: MajordomoSep 1, 2011 21:492599132910 
Not an Ambi-TurnerAug 31, 2011 21:226779430923 
Share the PainAug 31, 2011 19:465441274022 
H: Lord RhyolithAug 24, 2011 20:034077205725 
H: ShannoxAug 8, 2011 21:305504286226 
RagnarosJul 17, 2011 21:193711193221 
MajordomoJul 11, 2011 19:174631266929 
AlysrazorJul 10, 2011 20:585299313332 
Lord RhyolithJul 7, 2011 21:118747533352 
BalerocJul 4, 2011 19:254048234026 
Beth'tilacJul 2, 2011 20:436583363648 
ShannoxJun 30, 2011 19:424581253728 
11
1412
3727
7/7 (H)
szczegóły
EXQ
Frostmane(PVP) - EU
X
EXQ - Frostmane(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 17, 2011 21:091413676916555.56 / 30000.00
Do a Barrel Roll!Gru 4, 2011 20:197105366631 
Bucket ListNov 5, 2011 23:244351220112 
Death from AboveNov 5, 2011 18:126253328226 
Glory of the Firelands RaiderNov 2, 2011 20:483395162512 
H: BalerocSep 21, 2011 21:153522187517 
H: Beth'tilacSep 15, 2011 20:452580137820 
Only the Penitent...Sep 12, 2011 17:503039149718 
H: MajordomoSep 5, 2011 18:543026151222 
H: AlysrazorSep 4, 2011 19:032660126418 
H: Lord RhyolithAug 15, 2011 20:362917146621 
Ragnar-O'sAug 7, 2011 20:073711182919 
H: ShannoxJul 27, 2011 21:203905204223 
RagnarosJul 25, 2011 21:565392285633 
Share the PainJul 14, 2011 20:518344658 
Not an Ambi-TurnerJul 13, 2011 20:2412188276 
MajordomoJul 6, 2011 00:443161196327 
BalerocJul 4, 2011 21:494482277228 
AlysrazorJul 4, 2011 19:082896165521 
Lord RhyolithJul 3, 2011 18:154675256726 
Beth'tilacJun 30, 2011 19:163751189629 
ShannoxJun 29, 2011 21:562416159824 
12
1447
0
7/7 (H)
szczegóły
Asinum Ignis
Burning Legion(PVP) - EU
X
Asinum Ignis - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 27, 2011 19:3314487341015444.44 / 30000.00
Only the Penitent...Oct 20, 2011 18:216957357029 
H: MajordomoSep 25, 2011 18:316006305226 
H: BalerocSep 22, 2011 20:414054221119 
H: Beth'tilacSep 22, 2011 18:103681172719 
H: AlysrazorAug 18, 2011 19:1415247327 
Share the PainAug 1, 2011 19:541960103213 
Ragnar-O'sJul 25, 2011 19:5519649717 
H: Lord RhyolithJul 24, 2011 20:2412596629 
H: ShannoxJul 14, 2011 21:061969107713 
RagnarosJul 10, 2011 20:362177114612 
MajordomoJul 3, 2011 21:12165695810 
BalerocJul 3, 2011 19:292753155814 
AlysrazorJul 3, 2011 18:34198410629 
Lord RhyolithJun 29, 2011 20:499966337 
Beth'tilacJun 29, 2011 19:5414596134 
ShannoxJun 29, 2011 19:2915006977 
13
1489
0
7/7 (H)
szczegóły
Good Game
Burning Legion(PVP) - EU
X
Good Game - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 20, 2011 23:101490714916222.22 / 30000.00
Bucket ListGru 4, 2011 22:128175432734 
Glory of the Firelands RaiderGru 4, 2011 22:127134369730 
Death from AboveGru 4, 2011 21:1610075546544 
Do a Barrel Roll!Nov 9, 2011 20:274090199913 
Only the Penitent...Oct 13, 2011 18:376614332526 
Not an Ambi-TurnerSep 28, 2011 19:0512145747847 
H: Beth'tilacSep 22, 2011 17:553987181020 
Ragnar-O'sSep 20, 2011 19:078566438543 
H: BalerocSep 19, 2011 19:032706141214 
H: AlysrazorSep 15, 2011 19:033393170320 
H: MajordomoSep 1, 2011 21:04258213129 
Share the PainAug 25, 2011 17:564785240520 
H: Lord RhyolithJul 21, 2011 21:0811896339 
H: ShannoxJul 14, 2011 18:091979101111 
RagnarosJul 5, 2011 19:27153977911 
MajordomoJul 4, 2011 17:592143111814 
BalerocJul 3, 2011 22:163278203323 
AlysrazorJul 3, 2011 21:442428146315 
Lord RhyolithJun 30, 2011 22:512786184818 
Beth'tilacJun 30, 2011 19:043659180423 
ShannoxJun 30, 2011 18:163977193620 
14
1536
732
7/7 (H)
szczegóły
Hypnosis
Burning Legion(PVP) - EU
X
Hypnosis - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 22, 2011 21:2115377401016000.00 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderOct 6, 2011 20:3212315944 
Do a Barrel Roll!Oct 6, 2011 20:3212066085 
Bucket ListSep 29, 2011 19:0810205073 
Not an Ambi-TurnerSep 28, 2011 18:5412136746946 
H: BalerocSep 25, 2011 21:085785308732 
H: AlysrazorSep 21, 2011 19:154308206721 
H: MajordomoSep 11, 2011 20:353659188918 
Only the Penitent...Sep 11, 2011 14:24291914119 
Death from AboveSep 7, 2011 21:347414491 
Share the PainAug 24, 2011 21:044688238419 
H: Beth'tilacAug 21, 2011 20:3512716329 
Ragnar-O'sJul 26, 2011 18:312446120811 
H: Lord RhyolithJul 21, 2011 20:3911836277 
H: ShannoxJul 6, 2011 19:424142585 
RagnarosJul 1, 2011 22:223912116 
MajordomoJul 1, 2011 19:588694519 
BalerocJun 30, 2011 22:22109275311 
AlysrazorJun 30, 2011 21:4096864010 
Lord RhyolithJun 29, 2011 21:39118581211 
Beth'tilacJun 29, 2011 20:44169583913 
ShannoxJun 29, 2011 19:37157375810 
15
1645
1690
7/7 (H)
szczegóły
The Sentenced
The Venture Co.(RPPVP) - EU
X
The Sentenced - The Venture Co.(RPPVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosNov 28, 2011 21:001647806215333.33 / 30000.00
Bucket ListOct 26, 2011 20:23323715953 
Glory of the Firelands RaiderOct 26, 2011 20:23275513053 
Death from AboveOct 26, 2011 19:54497126275 
Do a Barrel Roll!Oct 26, 2011 19:22266512543 
Not an Ambi-TurnerOct 26, 2011 18:2719341114829 
Only the Penitent...Oct 17, 2011 20:47725737128 
H: Beth'tilacSep 7, 2011 20:17195510093 
H: AlysrazorAug 28, 2011 19:30226710582 
H: MajordomoAug 22, 2011 20:0616017692 
H: BalerocAug 21, 2011 20:4812205881 
H: Lord RhyolithAug 17, 2011 19:16309915423 
Share the PainAug 3, 2011 18:39243612354 
Ragnar-O'sJul 19, 2011 18:2416307842 
H: ShannoxJul 17, 2011 18:18245512562 
RagnarosJul 7, 2011 20:26192910183 
MajordomoJul 3, 2011 21:58176710353 
AlysrazorJul 3, 2011 20:35230513423 
BalerocJul 1, 2011 20:4516909403 
Beth'tilacJun 30, 2011 20:41440625515 
Lord RhyolithJun 30, 2011 20:11242114834 
ShannoxJun 29, 2011 19:5416728573 
16
1903
1423
7/7 (H)
szczegóły
Gearless
Xavius(PVP) - EU
X
Gearless - Xavius(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosGru 6, 2011 18:541905955414444.44 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderNov 19, 2011 21:52538227293 
Do a Barrel Roll!Nov 19, 2011 21:52537127314 
Bucket ListNov 2, 2011 20:59400019854 
Death from AboveNov 2, 2011 19:46583530407 
Not an Ambi-TurnerNov 2, 2011 18:35207981227914 
Only the Penitent...Sep 25, 2011 18:134289215010 
H: MajordomoAug 29, 2011 20:40233011765 
H: AlysrazorAug 28, 2011 20:58229110814 
H: Beth'tilacAug 28, 2011 18:4915007593 
H: BalerocAug 24, 2011 20:3413606843 
Share the PainJul 31, 2011 20:16215911103 
H: Lord RhyolithJul 15, 2011 19:217163683 
Ragnar-O'sJul 8, 2011 19:195832811 
H: ShannoxJul 7, 2011 18:529635313 
RagnarosJul 4, 2011 18:2810664962 
MajordomoJul 1, 2011 20:178794612 
BalerocJul 1, 2011 18:3015848412 
Lord RhyolithJun 30, 2011 21:52273317955 
AlysrazorJun 30, 2011 20:018124842 
Beth'tilacJun 29, 2011 22:01193210766 
ShannoxJun 29, 2011 20:30193211172 
17
2145
0
7/7 (H)
szczegóły
Insomnía
Burning Legion(PVP) - EU
X
Insomnía - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSty 3, 2012 19:42214710921411333.33 / 30000.00
Only the Penitent...Oct 11, 2011 19:356248317523 
Glory of the Firelands RaiderOct 11, 2011 19:3514276795 
H: MajordomoOct 10, 2011 20:1211654629157 
Bucket ListOct 9, 2011 21:3417508666 
Death from AboveOct 9, 2011 21:132879154711 
Not an Ambi-TurnerOct 9, 2011 20:5015514945157 
Do a Barrel Roll!Oct 9, 2011 20:3913476596 
H: BalerocOct 6, 2011 18:058173439041 
H: AlysrazorSep 29, 2011 21:018170436442 
H: Beth'tilacSep 28, 2011 19:126162313931 
Share the PainSep 26, 2011 21:0916494855461 
H: Lord RhyolithSep 21, 2011 20:328043427742 
H: ShannoxSep 8, 2011 21:1810657577446 
Ragnar-O'sSep 5, 2011 18:506996351436 
RagnarosAug 23, 2011 22:1911014581154 
MajordomoAug 23, 2011 17:2016382874181 
BalerocAug 22, 2011 18:502198511791101 
Beth'tilacAug 17, 2011 19:102546913766112 
AlysrazorAug 11, 2011 21:1915144818970 
Lord RhyolithAug 8, 2011 17:29198431080493 
ShannoxJul 18, 2011 19:14217981181295 
18
2287
6748
7/7 (H)
szczegóły
Winds of creation
Hellfire(Normal) - EU
X
Winds of creation - Hellfire(Normal) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSty 16, 2012 22:5622891174410000.00 / 30000.00
Glory of the Firelands RaiderGru 12, 2011 21:45781741078 
Not an Ambi-TurnerGru 12, 2011 21:45273521598141 
Bucket ListGru 4, 2011 21:138148430111 
Death from AboveGru 4, 2011 21:0410069545915 
Do a Barrel Roll!Gru 4, 2011 20:47711536769 
Ragnar-O'sNov 29, 2011 22:06195141073528 
Only the Penitent...Oct 26, 2011 20:488729453610 
Share the PainSep 29, 2011 20:5019125999322 
H: Beth'tilacSep 26, 2011 19:58576929788 
H: BalerocSep 22, 2011 21:26455624725 
H: AlysrazorSep 21, 2011 20:36452222815 
H: MajordomoSep 18, 2011 20:05443723096 
H: Lord RhyolithSep 11, 2011 20:59608032417 
H: ShannoxAug 31, 2011 19:188882466611 
RagnarosAug 21, 2011 19:4810307539111 
MajordomoJul 5, 2011 19:20284916515 
AlysrazorJul 4, 2011 20:53311018675 
BalerocJul 3, 2011 20:54311718814 
ShannoxJun 30, 2011 21:21543733917 
Lord RhyolithJun 30, 2011 19:22221212744 
Beth'tilacJun 29, 2011 18:2611402883 
19
2399
1281
7/7 (H)
szczegóły
Good Omen
Burning Legion(PVP) - EU
X
Good Omen - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSty 24, 2012 21:48240112431610000.00 / 30000.00
Bucket ListNov 30, 2011 22:017574390827 
Glory of the Firelands RaiderNov 30, 2011 22:016686339023 
Do a Barrel Roll!Nov 30, 2011 21:456665337624 
Death from AboveNov 30, 2011 21:059572511539 
H: MajordomoSep 15, 2011 21:474183219821 
Only the Penitent...Sep 13, 2011 19:133176158010 
H: Beth'tilacSep 5, 2011 20:14185696011 
Not an Ambi-TurnerAug 21, 2011 21:455081325418 
Ragnar-O'sAug 15, 2011 21:464756240523 
H: BalerocAug 15, 2011 19:459884656 
H: AlysrazorAug 10, 2011 21:0312085587 
Share the PainAug 8, 2011 18:382909148717 
H: Lord RhyolithJul 28, 2011 22:01161884412 
H: ShannoxJul 6, 2011 21:265714158 
RagnarosJul 5, 2011 20:20158582513 
MajordomoJul 3, 2011 21:16172699513 
BalerocJul 3, 2011 20:072952171818 
AlysrazorJul 3, 2011 18:592097113712 
Beth'tilacJun 30, 2011 19:223799194425 
Lord RhyolithJun 30, 2011 18:532125118712 
ShannoxJun 29, 2011 19:2314966818 
20
2489
5183
7/7 (H)
szczegóły
Semper Invicta
Burning Legion(PVP) - EU
X
Semper Invicta - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: RagnarosSty 30, 2012 22:15249113031810000.00 / 30000.00
Only the Penitent...Sep 19, 2011 21:393784188613 
Glory of the Firelands RaiderSep 19, 2011 21:393171501 
Do a Barrel Roll!Sep 19, 2011 21:352971481 
Not an Ambi-TurnerSep 19, 2011 19:389410597634 
Death from AboveSep 18, 2011 22:0510656245 
H: BalerocSep 18, 2011 21:322664139312 
Bucket ListSep 14, 2011 20:093871932 
Share the PainSep 12, 2011 21:456764348428 
H: Beth'tilacSep 12, 2011 20:002331124112 
H: MajordomoSep 5, 2011 20:143083156914 
H: AlysrazorSep 2, 2011 21:212595123313 
Ragnar-O'sAug 22, 2011 19:085497274228 
H: Lord RhyolithAug 19, 2011 19:443562176320 
H: ShannoxAug 17, 2011 20:066669348233 
RagnarosAug 11, 2011 22:258708460642 
MajordomoJul 5, 2011 19:182847164917 
AlysrazorJul 4, 2011 21:103148190518 
BalerocJul 3, 2011 19:162772154114 
Lord RhyolithJul 1, 2011 20:553605205420 
ShannoxJun 30, 2011 20:575294324832 
Beth'tilacJun 30, 2011 18:583625177022 
21
3018
921
6/7 (H)
szczegóły
Angry Wolves
Frostmane(PVP) - EU
X
Angry Wolves - Frostmane(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
H: MajordomoAug 22, 2011 19:14158174981250.00 / 1500.00
H: BalerocAug 16, 2011 19:58103249271277.78 / 1500.00
H: Beth'tilacAug 11, 2011 19:4596649691294.44 / 1500.00
H: AlysrazorAug 1, 2011 19:5383138491350.00 / 1500.00
H: Lord RhyolithJul 28, 2011 21:011606832111372.22 / 1500.00
H: ShannoxJul 10, 2011 18:38141975310722.22 / 750.00
Glory of the Firelands RaiderGru 16, 2011 21:488080427039 
Do a Barrel Roll!Gru 16, 2011 21:488108429439 
Not an Ambi-TurnerGru 16, 2011 21:002758916106106 
Death from AboveGru 10, 2011 21:4510602581451 
Bucket ListGru 10, 2011 20:248744469238 
Only the Penitent...Nov 28, 2011 18:5614134755762 
Ragnar-O'sAug 1, 2011 21:183121155014 
Share the PainJul 10, 2011 19:274492412 
RagnarosJul 5, 2011 20:48161185111 
MajordomoJul 4, 2011 20:202339131315 
BalerocJul 4, 2011 18:523937223023 
AlysrazorJul 4, 2011 18:282825158420 
Lord RhyolithJun 29, 2011 21:05109171910 
Beth'tilacJun 29, 2011 19:54147662016 
ShannoxJun 29, 2011 19:33155674113 
22
3160
1965
6/7 (H)
szczegóły
Infernal Dimension
Burning Legion(PVP) - EU
X
Infernal Dimension - Burning Legion(PVP) - EU
OsiągnięciaData (GMT)WorldEURealmPunkty
